Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
1000m | NIO Maxime | 1997 | 4’07 »60 | 12/04/2006 | BEAULIEU |
LONGUEUR | NAVARO Guillaume | 1999 | 3m20 | 30/04/2008 | BEAULIEU |
DISQUE 600g | NAVARO Guillaume | 1999 | 8m95 | 18/06/2008 | BEAULIEU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | MONGANNE Orféo | 2000 | 7″30 | 25/05/2011 | BEAULIEU |
50m Haies 65 | RAULIN Vivien | 1999 | 8″20 | 31/03/2010 | BEAULIEU |
1000m | MANCEAU Pierre-François | 1987 | 3’27″60 | 21/06/1998 | BEAULIEU |
1000m Marche | DUCHENE Hugues | 1991 | 6’56″84 | 24/06/2001 | DURANTIÈRE |
4*50m | BRUNEAU Niels/COME Romain/GOURON Thomas/PELISSIER Romain | – | 35″86 | 25/05/2013 | BOUAYE |
4*60m | MANCEAU Pierre-François/GOMARD-DUBALLET Simon/GICQUEAU V-MAHE Mathieu | – | 39″30 | 22/06/1997 | BEAULIEU |
LONGUEUR | MONGANNE Orféo | 2000 | 4m27 | 25/05/2011 | BEAULIEU |
JAVELOT 400g | RAULIN Vivien | 1999 | 35m89 | 27/06/2010 | NANTES |
DISQUE 600g | RAULIN Vivien | 1999 | 20m91 | 16/06/2010 | BEAULIEU |
TRIATHLON | MONGANNE Orféo | 2000 | 111 pts | 26/06/2011 | BEAULIEU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | FEZZANI Khaled | 1994 | 7″10 | 31/03/2007 | SAINT BREVIN |
50m Haies 65 | DELMESTRE Grégory | 2001 | 9″28 | 13/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
50m Haies 76 | RAULIN Vivien | 1999 | 9″03 | 03/06/2012 | LAVAL |
60m | TAKOUDJU Simon | 1988 | 8″83 | 04/06/2000 | BEAULIEU |
120m | ANDRIEU Julien POYARD Samuel | 1985 | 17″2 | 09/05/1998 21/06/1998 | CARQUEFOU BEAULIEU |
1000m | ANDRIEU Julien | 1985 | 3’07″00 | 20/05/1998 | SAINT HERBLAIN |
1000m Marche | GUERROUMI Lotfi | 1988 | 6’45″44 | 20/06/2000 | BEAULIEU |
2000m | RENIMEL Nicolas | 1979 | 7’03″3 | 1992 | – |
2000m Marche | POTIRON Valentin | 1992 | 13’12″78 | 28/05/2005 | BEAULIEU |
4*60m | DAGUIN Alexandre/ZAHARY Yll-Yn/DAVIAUD Benjamin/FEZZANI Khaled | – | 33″01 | 27/05/2007 | BEAULIEU |
HAUTEUR | FEZZANI Khaled TAKOUDJU Simon | 1994 1988 | 1m44 | 12/05/2007 24/06/2001 | LA CHAP. S/ERDRE DURANTIÈRE |
PERCHE | FERRY Basile | 1991 | 1m30 | 22/06/2003 | BEAULIEU |
LONGUEUR | RAULIN Vivien | 1999 | 4m89 | 03/06/2012 | LAVAL |
TRIPLE | ZAHARY Yll-Yn | 1994 | 9m62 | 27/05/2007 | BEAULIEU |
POIDS 3 Kg | RAULIN Vivien | 1999 | 9m88 | 25/03/2012 | SAINT BREVIN |
JAVELOT 500g | TAKOUDJU Simon | 1988 | 27m32 | 27/05/2001 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 3Kg | DAVIAUD Benjamin | 1994 | 19m82 | 27/05/2007 | BEAULIEU |
DISQUE 1Kg | RAULIN Vivien | 1999 | 22m87 | 01/07/2012 | BEAULIEU |
TRIATHLON | RAULIN Vivien FEZZANI Khaled | 1999 1994 | 110 pts | 26/06/2011 10/06/2007 | COULAINES LA ROCHE S/YON |
TETRATHLON | DELMESTRE Grégory | 2001 | 1064 pts | 13/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | DAVIAUD Benjamin | 1994 | 6″63 | 20/06/2009 | CHOLET |
80m | SIMONIC Guillaume | 1985 | 10″80 | 06/06/1999 | CARQUEFOU |
80 Haies 84 | JOLY Titouan | 1992 | 16″60 | 16/10/2005 | CARQUEFOU |
100m | DAVIAUD Benjamin | 1994 | 12″14 | 20/06/2009 | CHOLET |
100m Haies 84 | TAKOUDJU Simon | 1988 | 15″09 | 01/06/2003 | BEAULIEU |
150m | MARIE-ANGELIQUE Sébastien | 1980 | 19″0 | – | – |
180m Haies 76 | TAKOUDJU Simon | 1988 | 25″4 | 04/06/2003 | ANGERS |
200m Haies 76 | DAGUIN Jérémy | 1992 | 31″72 | 23/06/2007 | LAVAL |
1000m | MORINEAU Adrien | 1996 | 2’51″98 | 26/06/2011 | BEAULIEU |
3000m | RENIMEL Nicolas | 1979 | 10’31″81 | 1993 | CARQUEFOU |
3000m Marche | RAULIN Vivien | 1999 | 22’43 »4 | 30/03/2013 | BOUAYE |
30′ | MAHE Mathieu | 1986 | 8180m | 21/04/2001 | CHALLANS |
4*60m | MINAUD Sébastien/MINAUD François/VERGER Simon/LE GOFF Thomas | – | 30″53 | 27/05/2012 | BEAULIEU |
800-200-200-800 | MORINEAU Adrien/MINAUD Sébastien/MINAUD François/LE GOFF Thomas | 1979 | 10’31″81 | 1993 | CARQUEFOU |
HAUTEUR | TAKOUDJU Simon | 1988 | 1m68 | 29/06/2003 | LA ROCHE S/YON |
PERCHE | VERGER Simon | 1997 | 2m40 | 27/05/2012 | BEAULIEU |
LONGUEUR | RENIMEL Florent | 1990 | 5m23 | 18/06/2005 | BEAULIEU |
TRIPLE | JOLY Titouan | 1992 | 11m12 | 27/05/2007 | BEAULIEU |
JAVELOT 600g | TAKOUDJU Simon | 1988 | 34m32 | 19/04/2003 | DURANTIÈRE |
DISQUE 1,25Kg | RAULIN Vivien | 1999 | 24m01 | 13/04/2013 | SAINT NAZAIRE |
POIDS 4Kg | FEZZANI Khaled | 1994 | 11m05 | 19/04/2009 | NANTES |
MARTEAU 4Kg | PALIERNE Maxime | 1986 | 27m45 | 27/05/2001 | DURANTIÈRE |
TRIATHLON | VERGER Simon | 1997 | 77 pts | 27/05/2012 | BEAULIEU |
HEXATHLON | GOMARD-DUBALLET Simon | 1987 | 1328 pts | 22/04/2001 | SAINT NAZAIRE |
OCTATHLON | RAULIN Vivien | 1999 | 2887 pts | 13/04/2013 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | ROZAN Kenzo | 1990 | 11″84 | 23/06/2006 | BEAULIEU |
110m Haies 91 | SOUFFRE Erwan | 1990 | 15″84 | 25/05/2007 | LA CHAP. S/ERDRE |
110m Haies 106 |
JOLY Titouan | 1992 | 18″15 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
200m |
ROZAN Kenzo | 1990 | 24″38 | 02/07/2006 | NIORT |
300m | POYARD Samuel | 1985 | 38″95 | 31/05/2002 | LA CHAP./ERDRE |
320m Haies |
ANDRIEU Julien | 1985 | 46″55 | 24/04/2002 | LA ROCHE S/YON |
400m |
MORINEAU Adrien | 1996 | 54″45 | 05/05/2013 | BEAULIEU |
400m Haies 84 |
LE GOFF Thomas | 1997 | 67″67 | 19/04/2014 | CARQUEFOU |
400m Haies 91 |
LE GOFF Thomas | 1997 | 66″27 | 04/05/2014 | BEAULIEU |
800m |
ANDRIEU Julien | 1985 | 2’00″92 | – | PARIS-CHARLETY |
1000m |
MAHE Mathieu | 1986 | 2’44″98 | 12/04/2003 | LA CHAP. S/ERDRE |
1500m |
ANDRIEU Julien | 1985 | 4’13″73 | 12/05/2002 | DURANTIÈRE |
1500m Steeple |
ANDRIEU Julien | 1985 | 4’24″08 | 26/07/2002 | ANGERS |
Mile |
MANCEAU Pierre-François | 1987 | 4’56″65 | 20/06/2003 | BEAULIEU |
3000m |
PALIERNE Maxime | 1986 | 10’13″98 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
5000m |
– | – | – | – | – |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
45′ |
O Denis | 1976 | 11788m | – | – |
4*100m |
DARDENNE Benoït/ANDRIEU Julien/POYARD Samuel/CHARDONNEAU Ronan | – | 48″29 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
4*200m |
DAGUIN Jérémy/JOLY Titouan/MARTIN Charles/GRAND-PERRET Yoann | – | 1’52″38 | 15/09/2007 | ERAUDIÈRE |
4*1000m |
TESSIER Tifaine/MAHE Mathieu/ANDRIEU Julien/CHARDONNEAU Ronan | – | 11’08″44 | 05/06/2002 | LA ROCHE S/YON |
HAUTEUR | SOUFFRE Erwan | 1990 | 1m70 | 20/05/2007 | CHALLANS |
PERCHE | LE GOFF Thomas | 1997 | 2m90 | 27/04/2014 | BLAIN |
LONGUEUR | JOLY Titouan | 1992 | 5m70 | 25/09/2009 | LA ROCHE S/YON |
TRIPLE | JOLY Titouan | 1992 | 12m69 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
JAVELOT 700g | MAHE Mathieu | 1986 | 39m93 | 06/06/2003 | CARQUEFOU |
JAVELOT 800g | MAHE Mathieu | 1986 | 35m59 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
DISQUE 1,5Kg |
ROZAN Kenzo | 1990 | 28m94 | 01/10/2006 | ANGERS |
DISQUE 2Kg | ROZAN Kenzo | 1990 | 22m35 | 20/05/2006 | SEGRÉ |
POIDS 5Kg | FEZZANI Khaled | 1994 | 10m82 | 03/04/2011 | NANTES |
POIDS 7Kg26 | AUCLAIR Thomas | 1985 | 6m34 | 06/05/2001 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 5Kg | PALIERNE Maxime | 1986 | 21m26 | 12/05/2002 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 7Kg26 | MILPIED Sylvain | 1987 | 12m60 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
DECATHLON | SOUFFRE Erwan | 1990 | 4290 pts | 21/04/2007 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | CLERY Pascal | 1985 | 11″73 | 12/06/2004 | LAVAL |
110m Haies 99 |
SOUFFRE Erwan | 1990 | 15″79 | 14/06/2009 | LAVAL |
110m Haies 106 |
SOUFFRE Erwan | 1990 | 16″59 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
200m | POYARD Samuel | 1985 | 24″01 | 04/06/2007 | LES SABLES D’OLONNE |
300m | HIEN Joseph | 1993 | 41″37 | 27/05/2011 | LA CHAP. S/ERDRE |
400m | MAHE Mathieu | 1986 | 52″97 | 22/05/2005 | BEAULIEU |
400m Haies 91 | ANDRIEU Julien | 1985 | 56″36 | 03/07/2004 | BLOIS |
800m | MAHE Mathieu | 1986 | 1’56″12 | 12/06/2005 | LA ROCHE S/YON |
1000m | ANDRIEU Julien | 1985 | 2’40″20 | 17/04/2004 | LA CHAP. S/ERDRE |
1500m | MAHE Mathieu | 1986 | 4’07″21 | 15/05/2007 | CARQUEFOU |
Mile | TESSIER Tifaine | 1985 | 4’49″44 | 20/06/2003 | BEAULIEU |
3000m | GRAND-PERRET Yoann | 1992 | 9’20″15 | 24/06/2011 | SAINT HERBLAIN |
3000m Steeple |
ANDRIEU Julien | 1985 | 10’13″84 | 18/05/2003 | BEAULIEU |
5000m | TESSIER Tifaine | 1985 | 16’38″23 | 24/05/2003 | PROCÉ |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
60′ | O Denis | 1978 | 14553m | 26/03/1994 | NANTES |
4*100m | CLERY Pascal/GUERROUMI Lotfi/POYARD Samuel/ANDRIEU Julien | – | 45″99 | 12/06/2004 | LAVAL |
4*200m | – | – | – | – | – |
4*400m | – | – | – | – | – |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | SOUFFRE Erwan | 1990 | 1m75 | 13/06/2008 | CARQUEFOU |
PERCHE | JUDIC Kevin POYARD Samuel | 1989 1985 | 2m80 | 06/05/2007 09/05/2004 | BEAULIEU |
LONGUEUR | JOLY Titouan | 1992 | 6m11 | 03/10/2010 | BEAULIEU |
TRIPLE | JOLY Titouan | 1992 | 13m03 | 08/05/2011 | BEAULIEU |
JAVELOT 800g | MAHE Mathieu | 1986 | 39m60 | 09/05/2004 | NANTES |
DISQUE 1,75Kg |
TESSIER Yann | 1987 | 22m06 | 25/09/2005 | LA ROCHE S/YON |
DISQUE 2Kg | TESSIER Yann | 1987 | 21m76 | 22/05/2005 | BEAULIEU |
POIDS 6Kg | SELLIN Erwan | 1980 | 9m77 | 29/05/1999 | PROCÉ |
POIDS 7Kg26 | SELLIN Erwan | 1980 | 8m94 | 08/05/1999 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 6Kg | TESSIER Yann | 1986 | 21m26 | 12/05/2002 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 7Kg26 | TESSIER Yann | 1987 | 12m60 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
DECATHLON | SOUFFRE Erwan | 1990 | 3951 pts | 04/04/2009 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | CLERY Pascal | 1985 | 11″39 | 07/07/2006 | LES SABLES D’OLONNE |
110m Haies 106 |
SOUFFRE Erwan | 1990 | 16″22 | 03/07/2011 | BEAULIEU |
200m | POYARD Samuel | 1985 | 23″41 | 13/07/2007 | RENNES |
400m | MAHE Mathieu | 1986 | 52″04 | 14/05/2006 | BOUAYE |
400m Haies 91 | ANDRIEU Julien | 1985 | 54″84 | 02/07/2006 | NIORT |
800m | MAHE Mathieu | 1986 | 1’55″88 | 22/04/2006 | BEAULIEU |
1000m | SELLIN Loïc | 1978 | 2’44″70 | 19/09/1999 | PROCÉ |
1500m | GRAND-PERRET Yoann | 1992 | 4’12″70 | 05/07/2013 | BEAUPRÉAU |
2000m Steeple | CHARDONNEAU Ronan | 1985 | 7’07″45 | 17/07/2005 | POITIERS |
3000m | GRAND-PERRET Yoann | 1992 | 9’10″84 | 28/06/2013 | SAINT HERBLAIN |
3000m Steeple |
ANDRIEU Julien | 1985 | 10’31″46 | 26/09/2004 | CHALLANS |
5000m | GRAND-PERRET Yoann | 1992 | 16’04″43 | 27/04/2013 | BEAULIEU |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
4*100m | TRIBERT Mathieu/POYARD Samuel/TESSIER Yann/BONIVIN Jordan | – | 47″68 | 17/06/2007 | BEAULIEU |
4*200m | RENIMEL Florent/SOUFFRE Erwan/JOLY Titouan/TESSIER Yann | – | 1’41″05 | 03/04/2009 | BOUAYE |
4*400m | DARDENNE François/MAHE Mathieu/POYARD Samuel/ANDRIEU Julien | – | 3’34″48 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | SOUFFRE Erwan | 1990 | 1m80 | 22/05/2010 | LA FLÈCHE |
PERCHE | POYARD Samuel | 1985 | 3m00 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
LONGUEUR | BONIVIN Jordan | 1986 | 6m10 | 06/05/2007 | BEAULIEU |
TRIPLE | JOLY Titouan | 1992 | 12m65 | 06/05/2012 | BEAULIEU |
JAVELOT 800g | MAHE Mathieu | 1986 | 40m45 | 20/05/2007 | CHALLANS |
DISQUE 2Kg | SELLIN Erwan | 1980 | 27m21 | 26/10/2002 | ANGOULÊME |
POIDS 7Kg26 | SELLIN Erwan | 1980 | 9m95 | 14/04/2002 | LA CHAP. S/ERDRE |
MARTEAU 7Kg26 | SELLIN Erwan | 1980 | 20m91 | 30/03/2002 | SAINT BRÉVIN |
DECATHLON | SOUFFRE Erwan | 1990 | 4115 pts | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | MORICEAU Grégory | 1980 | 11″65 | 16/05/2004 | CARQUEFOU |
110m Haies 106 |
SOUFFRE Erwan | 1990 | 18″62 | 04/05/2014 | BEAULIEU |
200m | MORICEAU Grégory | 1980 | 23″79 | 04/06/2004 | LES SABLES D’OLONNE |
300m | TESSIER Yann | 1987 | 40″78 | 27/05/2011 | LA CHAP. S/ERDRE |
400m | SELLIN Loïc | 1978 | 54″67 | 13/05/2007 | CARQUEFOU |
400m Haies 91 | SELLIN Loïc | 1978 | 61″40 | 04/05/2008 | BEAULIEU |
800m | SELLIN Loïc | 1978 | 2’00″55 | 22/06/2008 | ANGERS |
1000m | SELLIN Loïc | 1978 | 2’38″56 | 05/07/2009 | LES SABLES D’OLONNE |
1500m | SELLIN Loïc | 1978 | 4’08″50 | 13/06/2009 | LAVAL |
Mile | SELLIN Loïc | 1978 | 4’34″25 | 07/07/2010 | ST LAURENT S/SÈVRE |
3000m | SELLIN Loïc | 1978 | 9’21″09 | 08/07/2009 | ST LAURENT S/SÈVRE |
3000m Steeple |
SELLIN Loïc | 1978 | 10’15″99 | 22/05/2005 | BEAULIEU |
5000m | GUECHCHATI Lotfi | 1982 | 16’15″24 | 19/04/2014 | CARQUEFOU |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
10 000m | SELLIN Loïc | – | 37’16″3 | 12/05/1996 | LA BAULE |
4*100m | CLERY Pascal/TRIBERT Mathieu/POYARD Samuel/TESSIER Yann | – | 46″37 | 11/06/2006 | COULAINES |
4*200m | DAVIAUD Benjamin/SOUFFRE Erwan/TESSIER Yann/MORICEAU Grégory | – | 1’39″41 | 09/04/2010 | BOUAYE |
4*400m | DARDENNE François/POYARD Samuel/SELLIN Loïc/ANDRIEU Julien | – | 3’38″03 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
4*800m | TESSIER Yann/BOURION Amaury/DE MAUPEOU Theau/GRAND-PERRET Yoann | – | 8’37″74 | 08/04/2011 | BOUAYE |
4*1500m | LEGOUX Solen/JOLY Titouan/TESSIER Yann/GRAND-PERRET Yoann | – | 19’06″84 | 21/09/2013 | ERAUDIÈRE |
HAUTEUR | SOUFFRE Erwan | 1990 | 1m75 | 04/05/2014 | BEAULIEU |
PERCHE | SELLIN Erwan | 1980 | 3m20 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
LONGUEUR | KENNE-TATSAMBON Simplice | 1975 | 5m57 | 22/05/2005 | BEAULIEU |
TRIPLE | SELLIN Erwan | 1980 | 11m16 | 27/04/2003 | BEAULIEU |
JAVELOT 800g | ASSANI MARI Toulaïbi | 1985 | 42m19 | 13/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
DISQUE 2Kg | SELLIN Erwan | 1980 | 25m99 | 13/04/2003 | SAINT BRÉVIN |
POIDS 7Kg26 | TELOU Tchiyou | 1974 | 10m06 | 22/05/2005 | NANTES |
MARTEAU 7Kg26 | SELLIN Loïc | 1978 | 25m69 | 13/04/2003 | SAINT BRÉVIN |
DECATHLON | SELLIN Erwan | 1980 | 4744 pts | 10/05/2003 | LES SABLES D’OLONNE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | – | – | – | – | – |
110m Haies 106 |
– | – | – | – | – |
200m | GOMARD-DUBALLET Patrick | 1955 | 29″90 | 09/05/1999 | DURANTIÈRE |
400m | – | – | – | – | – |
400m Haies 91 | – | – | – | – | – |
800m | LAJEUNESSE Jean-Francois | 1956 | 2’39″21 | 27/06/2008 | SAINT HERBLAIN |
1000m | – | – | – | – | – |
1500m | RAULIN Didier | 1964 | 4’42″56 | 08/05/2010 | BEAULIEU |
Mile | – | – | – | – | – |
3000m | TESSIER Laurent | 1962 | 9’20″15 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
3000m Steeple |
BOURREAU Christian | 1960 | 11’15″94 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
5000m | RAULIN Didier | 1964 | 17’03″35 | 19/05/2012 | SEGRÉ |
5000m Marche |
KERLAU Yves-Michel | 1961 | 28’32″11 | 05/04/2008 | BOUAYE |
60′ | MAHE Pierre | – | 16602m | 26/03/1994 | NANTES |
20 000m |
GOMARD-DUBALLET Patrick | 1955 | 1h22’46 » | 23/06/1996 | PROCÉ |
4*400m | NIVINOU Pascal/SELLIN Yves/DAUPHAS François/MOLLINIER P | – | 4’43″14 | 09/05/1999 | DURANTIÈRE |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1500m | SOUDANT Jean-Emmanuel/BOURREAU Christian/LAJEUNESSE Jean-François/GOMARD-DUBALLET Patrick | – | 21’56″74 | 01/10/2011 | ERAUDIÈRE |
HAUTEUR | – | – | – | – | – |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | NIVINOU Pascal | 1959 | 4m37 | 07/05/2000 | DURANTIÈRE |
TRIPLE | CROCHET Alain | 1955 | 9m78 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
JAVELOT 800g | NIVINOU Pascal | 1959 | 25m28 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
DISQUE 2Kg | KERLAU Yves-Michel | 1961 | 21m31 | 22/05/2010 | LA FLÈCHE |
POIDS 7Kg26 | DAUPHAS François | 1954 | 7m99 | 07/05/2000 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 7Kg26 | COLOMBIER Bruno | 1958 | 23m06 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
DECATHLON | – | – | – | – | – |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
1500m | GOMARD-DUBALLET Patrick | 1955 | 5’38″03 | 19/05/2012 | SEGRÉ |
3000m | – | – | – | – | – |
3000m Steeple |
BOURREAU Christian | 1960 | 11’35″79 | 06/05/2012 | BEAULIEU |
5000m | TESSIER Tifaine | 1950 | 19’06″94 | 18/05/2003 | BEAULIEU |
5000m Marche |
KERLAU Yves-Michel | 1961 | 27’50″67 | 19/05/2012 | SEGRÉ |
JAVELOT 800g | CROCHET Alain | 1955 | 19m23 | 06/05/2012 | BEAULIEU |
DISQUE 2Kg | KERLAU Yves-Michel | 1961 | 16m68 | 06/05/2012 | BEAULIEU |
POIDS 7Kg26 | SELLIN Erwan | 1960 | 7m55 | 08/05/2011 | BEAULIEU |
MARTEAU 7Kg26 | TESSIER Yann | 1961 | 17m18 | 05/05/2013 | BEAULIEU |