Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | AZIAMBLE Ninette | 1999 | 8″30 | 05/12/2010 | NANTES |
50m H 65 | AZIAMBLE Ninette | 1999 | 11″26 | 05/12/2010 | NANTES |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | PABOEUF Justine | 1995 | 7″7 | 02/12/2007 | NANTES |
50m H 65 | PABOEUF Justine | 1995 | 9″01 | 16/12/2007 | CARQUEFOU |
50m H 76 | RETIF Lou | 1997 | 10″86 | 05/12/2010 | NANTES |
HAUTEUR | PHILIPPE Alizée | 1988 | 1m25 | 04/02/2001 | ST ANDRE DES EAUX |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | PABOEUF Justine | 1995 | 4m03 | 16/12/2007 | CARQUEFOU |
TRIPLE | PABOEUF Justine | 1995 | 8m10 | 06/01/2007 | CARQUEFOU |
POIDS 2Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 10m25 | 18/02/2001 | SAUMUR |
TRIATHLON | PABOEUF Justine | 1995 | 75 pts | 16/12/2007 | CARQUEFOU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | SALADO Laura | 1993 | 7″40 | 02/12/2007 | NANTES |
50m H 76 | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 8″99 | 10/01/2004 | ANCENIS |
HAUTEUR | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 1m45 | 26/01/2003 | ST ANDRE DES EAUX |
PERCHE | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 1m80 | 24/02/2002 | SAUMUR |
LONGUEUR | TAKOUDJU Céline | 1987 | 4m49 | 24/02/2002 | SAUMUR |
TRIPLE | TAKOUDJU Céline | 1987 | 8m85 | 27/01/2002 | CARQUEFOU |
POIDS 3Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 9m28 | 24/02/2002 | SAUMUR |
TRIATHLON | TAKOUDJU Céline SALADO Laura GILLARDEAU Vanessa | 48 pts | 06/01/2001 06/01/2007 16/11/2013 | CARQUEFOU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | BOUDET Marina | 1992 | 7″2 | 02/12/2007 | NANTES |
50m H 76 | BOUDET Marina | 1992 | 9″0 | 02/12/2007 | NANTES |
60m | BOUDET Marina | 1992 | 8″64 | 18/01/2009 | MAYENNE |
60m H 76 | BOUDET Marina | 1992 | 11″27 | 18/01/2009 | MAYENNE |
200m | BOUDET Marina | 1992 | 27″97 | 14/12/2008 | MONDEVILLE |
400m | – | – | – | – | – |
800m | BOUDET Marina | 1992 | 2’33″10 | 16/12/2007 | MONDEVILLE |
1000m | – | – | – | – | – |
3000m Marche |
RIGAL Salomé | 1992 | 19’40″96 | 14/12/2008 | MONDEVILLE |
HAUTEUR | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 1m45 | 01/02/2004 | MAYENNE |
PERCHE | LEVEQUE Charlotte | – | – | – | – |
LONGUEUR | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 4m93 | 09/01/2005 | SAUMUR |
TRIPLE | JONCHERE Gabrielle | 1989 | 8m49 | 27/11/2004 | CARQUEFOU |
POIDS 3Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 10m36 | 16/01/2005 | MAYENNE |
POIDS 4Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 8m51 | 22/01/2006 | MAYENNE |
PENTATHLON | – | – | – | – | – |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | GLUMINEAU Géraldine | 1984 | 7″88 | 01/12/2002 | NANTES |
50m H 84 | DURAND Camille | 1985 | 10″32 | 01/12/2002 | NANTES |
60m | – | – | – | – | – |
60m H 76 | – | – | – | – | – |
200m | – | – | – | – | – |
400m | – | – | – | – | – |
800m | – | – | – | – | – |
1000m | – | – | – | – | – |
3000m Marche |
– | – | – | – | – |
HAUTEUR | – | – | – | – | – |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | – | – | – | – | – |
TRIPLE | – | – | – | – | – |
POIDS 4Kg | – | – | – | – | – |
PENTATHLON | – | – | – | – | – |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | GARCIA Angéline | 1987 | 7″10 | 02/12/2007 | NANTES |
50m H 84 | – | – | – | – | – |
60m | GARCIA Angéline | 1987 | 8″60 | 27/01/2008 | MAYENNE |
60m H 84 | – | – | – | – | – |
200m | – | – | – | – | – |
400m | GARCIA Angéline | 1987 | 70″10 | 16/12/2007 | MONDEVILLE |
800m | – | – | – | – | – |
1500m | BUREAU Tiphaine | 1992 | 5’23″19 | 01/02/2014 | NANTES |
HAUTEUR | – | – | – | – | – |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | – | – | – | – | – |
TRIPLE | GLUMINEAU Géraldine | 1984 | 8m74 | 27/11/2004 | CARQUEFOU |
POIDS 4Kg | – | – | – | – | – |
PENTATHLON | – | – | – | – | – |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | GLUMINEAU Géraldine | 1984 | 7″4 | 02/12/2007 | NANTES |
50m H 84 | – | – | – | – | – |
60m | GARCIA Angéline | 1987 | 9″0 | 11/02/2012 | MAYENNE |
60m H 84 | – | – | – | – | – |
200m | – | – | – | – | – |
400m | – | – | – | – | – |
800m | – | – | – | – | – |
1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | – | – | – | – | – |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | – | – | – | – | – |
TRIPLE | – | – | – | – | – |
POIDS 4Kg | – | – | – | – | – |
PENTATHLON | – | – | – | – | – |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | BOULLOT Catherine | 1967 | 7″65 | 07/01/2007 | SAUMUR |
50m H 84 | – | – | – | – | – |
60m | BOULLOT Catherine | 1967 | 8″94 | 28/01/2007 | ORLEANS |
60m H 84 | – | – | – | – | – |
200m | FAYOLLE Catherine | 1967 | 34″76 | 01/12/2013 | NANTES |
400m | – | – | – | – | – |
800m | – | – | – | – | – |
1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | – | – | – | – | – |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | – | – | – | – | – |
TRIPLE | – | – | – | – | – |
POIDS 4Kg | – | – | – | – | – |
PENTATHLON | – | – | – | – | – |