Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50 Haies 65 | BELGUERRAS Orane | 2001 | 10″70 | 31/03/2010 | BEAULIEU |
1000m | RETIF Lou | 1997 | 4’30″80 | 12/04/2006 | BEAULIEU |
500m Marche | RAULIN Florelle | 2004 | 3’57″89 | 30/03/2013 | BOUAYE |
LONGUEUR | ABOUBACAR Amina | 1996 | 3m35 | 21/05/2005 | ST JULIEN DE CONCELLES |
DISQUE 600g | BELGUERRAS Orane | 2001 | 9m70 | 16/06/2010 | BEAULIEU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Cat. | Perf. | Date | Lieu |
50m | ABOUBACAR Amina | 1996 | 7″5 | 12/04/2006 | BEAULIEU | |
50m Haies 65 | GADJARD Gladys | 1999 | 8″7 | 08/07/2010 | BEAULIEU | |
1000m | PABOEUF Justine | 1995 | 3’35″10 | 03/06/2006 | BOUAYE | |
1000m Marche | – | – | – | – | – | |
4*50m | AMADOU Florence/LEVEQUE Charlotte/PHILIPPE Alizée/BETAUD F | – | 31″68 | 27/06/1999 | BOUAYE | |
LONGUEUR | ABOUBACAR Amina | 1996 | 4m00 | 02/06/2007 | BOUAYE | |
JAVELOT 400g | PABOEUF Justine | 1993 | 33m79 | 03/06/2006 | BOUAYE | |
DISQUE 600g | GADJARD Gladys | 1999 | 17m50 | 16/06/2010 | BEAULIEU | |
POIDS | RAULIN Vivien | 1999 | 35m89 | 27/06/2010 | NANTES | |
TRIATHLON | ABOUBACAR Amina PABOEUF Justine | 1996 1995 | 110 pts | 02/06/2007 25/06/2005 | BOUAYE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | ABOUBACAR Amina | 1996 | 7″37 | 15/06/2008 | BEAULIEU |
50m Haies 65 | HIS Eléa | 1990 | 8″83 | 22/06/2003 | BEAULIEU |
50m Haies 76 | FLEJEO Léna | 2000 | 10″95 | 19/052012 | BEAULIEU |
60m | DAOULAS Gaëlle | 1987 | 8″78 | 26/05/2000 | BEAULIEU |
100m | ABOUBACAR Amina | 1996 | 14″26 | 17/05/2008 | BEAULIEU |
120m | TAKOUDJU Céline | 1987 | 17″06 | 04/06/2000 | BEAULIEU |
1000m | AMADOU Jessica | 1982 | 3’22″70 | 1995 | – |
1000m Marche | – | – | – | – | – |
2000m | MAHE Alexandra | 1979 | 7’36″8 | 1992 | – |
2000m Marche | VERDU Mathilde | 1993 | 13’27″00 | 28/05/2005 | BEAULIEU |
4*60m | HIS Eléa/RUPAUD V/TAKOUDJU Céline/MBIYAVANGA Mireille | – | 34″64 | 22/06/2003 | BEAULIEU |
HAUTEUR | AMADOU Florence | 1988 | 1m48 | 25/06/2000 | BEAULIEU |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | PABOEUF Justine | 1995 | 4m33 | 23/06/2007 | BEAULIEU |
TRIPLE | AMADOU Aude | 1980 | 8m74 | – | – |
JAVELOT 400g | AMADOU Jessica | 1982 | 29m14 | 08/10/1995 | SEGRÉ |
DISQUE 600g | MAHE Virginie | 1982 | 23m02 | 1995 | – |
POIDS 2Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 9m93 | 24/06/2001 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 2Kg | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 26m51 | 01/06/2003 | BEAULIEU |
TRIATHLON | ABOUBACAR Amina | 1996 | 76 pts | 03/05/2008 | BEAULIEU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
50m | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 7″00 | 14/05/2005 | LA CHAP. S/ERDRE |
50 Haies 76 | PIERRET Lucie | 1992 | 9″79 | 08/10/2006 | CHALLANS |
80m | NIVINOU Elise | 1985 | 11″75 | 04/06/2000 | BEAULIEU |
80 Haies 76 | JOLY Titouan | 1992 | 16″60 | 16/10/2005 | CARQUEFOU |
100m | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 13″57 | 16/04/2005 | SAINT NAZAIRE |
150m | NIVINOU Elise | 1985 | 22″33 | 06/06/1999 | CARQUEFOU |
200m Haies 76 | DAVIAUD Marine | 1992 | 36″82 | 28/05/2006 | BEAULIEU |
250m Haies 76 | NIVINOU Elise | 1985 | 42″88 | 28/05/2000 | CARQUEFOU |
1000m | MAHE Virginie | 1982 | 3’08″13 | 15/06/1997 | LE MANS |
2000m | MAHE Virginie | 1982 | 7’19″63 | 1996 | – |
2000m Marche | RIGAL Salomé | 1992 | 13’42″16 | 27/05/2007 | BEAULIEU |
30′ | MAHE Virginie | 1982 | 7288,40m | 05/04/1996 | PROCÉ |
4*60m | DAOULAS Gaëlle/TAKOUDJU Céline/LEVEQUE Charlotte/MATHIEU Cécile | – | 33″54 | 16/06/2002 | BEAULIEU |
4*80m | NIVINOU Elise/DURAND Camille/JONCHERE Camille/BEAUGRAND M | – | 47″90 | 16/05/1999 | DURANTIÈRE |
800-200-200-800 | BOUDET Marina/CORNEC Camille/DARTOIS Marine/DAVIAUD Marine | – | 6’20″20 | 11/05/2007 | ST BARTH. D’ANJOU |
HAUTEUR | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 1m64 | 16/04/2005 | SAINT NAZAIRE |
PERCHE | DAOULAS Gaëlle | 1987 | 1m90 | 15/06/2002 | BEAULIEU |
LONGUEUR | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 5m02 | 05/06/2005 | BEAULIEU |
TRIPLE | TAKOUDJU Céline | 1987 | 9m33 | 30/06/2002 | BRESSUIRE |
JAVELOT 500g | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 24m02 | 19/04/2003 | DURANTIÈRE |
DISQUE 800g | HIS Eléa | 1990 | 25m71 | 22/05/2004 | BOUAYE |
POIDS 3Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 9m15 | 23/06/2002 | BEAULIEU |
MARTEAU 3Kg | JONCHERE Gabrielle | 1989 | 26m73 | 22/06/2003 | BEAULIEU |
TRIATHLON | MBIYAVANGA Mireille | 1990 | 93 pts | 05/06/2005 | LAVAL |
HEXATHLON | TAKOUDJU Céline | 1987 | 1836 pts | 22/04/2001 | SAINT NAZAIRE |
OCTATHLON | MBIYAVANGA Mireille | 1999 | 3144 pts | 29/05/2004 | CARQUEFOU |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | BOUDET Marina | 1992 | 13″11 | 13/06/2008 | CARQUEFOU |
100m Haies 76 | BOUDET Marina | 1992 | 19″37 | 04/04/2009 | SAINT NAZAIRE |
100m Haies 84 |
DURAND Camille | 1985 | 21″85 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
200m |
BOUDET Marina | 1992 | 27″22 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
300m | BOUDET Marina | 1992 | 43″48 | 29/05/2009 | LA CHAP./ERDRE |
320m Haies |
NIVINOU Elise | 1985 | 57″66 | 10/06/2001 | LA ROCHE S/YON |
400m |
BURBAN Lucile | 1993 | 65″65 | 02/05/2010 | BLAIN |
400m Haies 76 |
– | – | – | – | – |
800m |
MAHE Virgine | 1982 | 2’24″36 | 14/06/1998 | LA ROCHE S/YON |
1000m |
MAHE Virgine | 1982 | 3’15″70 | 26/09/1997 | SAINT NAZAIRE |
1500m |
MAHE Virgine | 1982 | 5’04″65 | 19/06/1998 | SAINT HERBLAIN |
1500m Steeple |
DURAND Camille | 1985 | 6’25″82 | 16/06/2002 | BEAULIEU |
3000m |
DEFFEIN Laurence | 1974 | 12’08″5 | 31/03/1900 | – |
3000m Marche |
RIGAL Salomé | 1992 | 19″33″13 | 16/05/2009 | LA FLÈCHE |
5000m Marche |
RIGAL Salomé | 1992 | 34’10″54 | 13/06/2009 | LAVAL |
30′ | MAHE Virgine | 1982 | 7389m | 04/04/1998 | CHALLANS |
4*100m |
LEVEQUE Charlotte/FROC Elise/PHILIPPE Alizée/TAKOUDJU Céline | – | 57″16 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
4*200m | – | – | – | – | – |
4*400m | – | – | – | – | – |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1000m |
BUREAU Tiphaine/DAVIAUD Marine/BURBAN Lucile/BOUDET Marina | – | 13’50″39 | 17/10/2009 | CASTRES |
HAUTEUR | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 1m45 | 12/062004 | LAVAL |
PERCHE | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 2m00 | 25/04/2004 | BEAULIEU |
LONGUEUR | TAKOUDJU Céline | 1987 | 4m57 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
TRIPLE | BOUDET Marina | 1992 | 9m71 | 16/05/2009 | LA FLÈCHE |
JAVELOT 600g | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 25m70 | 18/06/2004 | CARQUEFOU |
DISQUE 800g |
MAHE Virgine | 1982 | 25m47 | 22/05/1998 | BEAULIEU |
DISQUE 1Kg | – | – | – | – | – |
POIDS 3Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 10m69 | 10/07/2005 | VINEUIL |
POIDS 4Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 8m27 | 21/05/2005 | LA FLÈCHE |
MARTEAU 3Kg | JONCHERE Gabrielle | 1989 | 32m00 | 26/09/2004 | CHALLANS |
MARTEAU 4Kg | JONCHERE Gabrielle | 1989 | 24m55 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
HEPTATHLON | BOUDET Marina | 1992 | 2980 pts | 04/04/2009 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | GLUMINEAU Géraldine | 1984 | 14″81 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
100m Haies 84 |
BOUDET Marina | 1992 | 20″87 | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
200m | BOUDET Marina | 1992 | 27″66 | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
300m | BOUDET Marina | 1992 | 46″51 | 27/05/2011 | LA CHAP. S/ERDRE |
400m | BOUDET Marina | 1992 | 63″40 | 24/04/2011 | CARQUEFOU |
400m Haies 91 | BERTRAN DE BALANDA Hortense | 1993 | 93″57 | 03/10/2010 | BEAULIEU |
800m | DAVIAUD Marine | 1992 | 2’24″11 | 24/06/2011 | SAINT HERBLAIN |
1000m | BUREAU Tiphaine | 1992 | 3’20″50 | 18/04/2010 | SAINT NAZAIRE |
1500m | BUREAU Tiphaine | 1992 | 4’59″64 | 04/06/2011 | BEAULIEU |
Mile | BUREAU Tiphaine | 1992 | 5’35″71 | 07/07/2010 | ST LAURENT S/SÈVRE |
3000m | BUREAU Tiphaine | 1992 | 11’16″61 | 09/07/2010 | CHALLANS |
3000m Marche |
– | – | – | – | – |
5000m | DEFFEIN Laurence | 1974 | 20’59″6 | 1992 | – |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
60′ | MAHE Stéphanie | 1975 | 13326,75m | 04/04/1993 | ARNAGE |
4*100m | MARCK Marie/BOUDET Marina/BUREAU Tiphaine/TAKOUDJU Eve-Marie | – | 58″36 | 26/09/2009 | ERAUDIÈRE |
4*200m | BOUDET Marina/BURBAN Lucile/DAVIAUD Marine/BUREAU Tiphaine | – | 1’59″84 | 08/04/2011 | BOUAYE |
4*400m | – | – | – | – | – |
4*800m | BUREAU Tiphaine/DAVIAUD Marine/BERTRAN DE BALNDA Hortense/BOUDET Marina | – | 10’29″00 | 08/04/2011 | BOUAYE |
4*1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | BOUDET Marina | 1992 | 1m32 | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | BOUDET Marina | 1992 | 4m55 | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
TRIPLE | BOUDET Marina | 1992 | 9m52 | 22/05/2010 | LA FLÈCHE |
JAVELOT 600g | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 25m23 | 22/04/2006 | NANTES |
DISQUE 1Kg | DURAND Camille | 1985 | 17m02 | 28/05/2004 | LA CHAP. S/ERDRE |
POIDS 4Kg | LEVEQUE Charlotte | 1988 | 8m60 | 14/05/2006 | BOUAYE |
MARTEAU 4Kg | JONCHERE Gabrielle | 1989 | 26m02 | 01/06/2010 | ANGERS |
HEPTATHLON | BOUDET Marina | 1992 | 2932 pts | 16/04/2011 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | PLANTIVE Alta | 1984 | 13″40 | 16/06/2006 | CARQUEFOU |
100m Haies 84 |
NIVINOU Elise | 1985 | 18″68 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
200m | BOUDET Marina | 1992 | 27″23 | 19/05/2012 | SEGRÉ |
400m | BOUDET Marina | 1992 | 64″77 | 29/04/2012 | LA BAULE |
400m Haies 91 | – | – | – | – | – |
800m | MAHE Stéphanie | 1975 | 2’30″3 | 1995 | – |
1000m | BLANCHARD Auriane | 1985 | 3’37″85 | 08/07/2005 | LES SABLES D’OLONNE |
1500m | MAHE Stéphanie | 1975 | 5’30″77 | 1995 | – |
3000m | BUREAU Tiphaine | 1992 | 12’06″66 | 04/05/2014 | BEAULIEU |
3000m Steeple |
ANDRIEU Julien | 1985 | 10’31″46 | 26/09/2004 | CHALLANS |
3000m Marche | – | – | – | – | – |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
4*100m | BOUDET Marina/DAVIAUD Marine/HARDY-BOISMARTEL Florence/BURBAN Lucile | – | 55″32 | 09/05/2010 | BEAULIEU |
4*200m | MARCK Marie/MENARD Alix/GARCIA Angéline/TAKOUDJU Eve-Marie | – | 2’07″80 | 26/09/2009 | ERAUDIÈRE |
4*400m | – | – | – | – | – |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | BOUDET Marina GARCIA Angéline | 1992 1987 | 1m30 | 14/04/2012 28/04/2007 | SAINT NAZAIRE BEAULIEU |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | TABIOU Halissa | 1986 | 4m50 | 06/05/2007 | BEAULIEU |
TRIPLE | NIVINOU Elise | 1985 | 9m32 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
JAVELOT 600g | BOUDET Marina | 1992 | 18m44 | 15/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
DISQUE 1Kg | HARDY-BOISMARTEL Florence | 1989 | 19m00 | 09/05/2010 | BEAULIEU |
POIDS 4Kg | BOUDET Marina | 1992 | 6m07 | 14/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
MARTEAU 4Kg | MORICHON Emilie | 1984 | 16m42 | 09/05/2004 | BEAULIEU |
HEPTATHLON | BOUDET Marina | 1992 | 2607 pts | 15/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | PLANTIVE Alta | 1984 | 13″90 | 01/10/2006 | ANGERS |
100m Haies 84 |
– | – | – | – | – |
200m | GARCIA Angéline | 1987 | 29″56 | 19/05/2012 | SEGRÉ |
400m | GLUMINEAU Géraldine | 1984 | 69″10 | 04/07/2008 | BRESSUIRE |
400m Haies 91 | – | – | – | – | – |
800m | BIDET Catherine | 1982 | 3’10″31 | 01/10/2006 | ANGERS |
1000m | – | – | – | – | – |
1500m | MANEYROL Manuela | 1977 | 5’48″78 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
Mile | – | – | – | – | – |
3000m | DUBOIS Alexandra | 1977 | 12’31″62 | 05/05/2013 | BEAULIEU |
3000m Steeple |
– | – | – | – | – |
3000m Marche | – | – | – | – | – |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
4*100m | BOUDET Marina/DAVIAUD Marine/GARCIA Angéline/BUREAU Tiphaine | – | 57″30 | 19/06/2011 | ANGERS |
4*200m | GLUMINEAU Géraldine/BIDET Catherine/MUSY Marjorie/BOUCHAUD Sylvie | – | 2’03″73 | 27/09/2008 | ERAUDIÈRE |
4*400m | BLANCHARD Aurianne/DURAND Camille/BOULLOT Catherine/GLUMINEAU Géraldine | – | 4’54″52 | 08/05/2005 | BEAULIEU |
4*800m | – | – | – | – | – |
4*1500m | – | – | – | – | – |
HAUTEUR | GARCIA Angéline | 1987 | 1m27 | 14/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | BOUDET Marina | 1992 | 3m82 | 06/05/2012 | BEAULIEU |
TRIPLE | PLANTIVE Alta | 1984 | 8m90 | 01/10/2006 | ANGERS |
JAVELOT 600g | HIS Sylvie | 1964 | 21m10 | 04/05/2003 | BEAULIEU |
DISQUE 1Kg | LESSOURD Céline | 1976 | 22m16 | 22/05/2010 | LA FLÈCHE |
POIDS 4Kg | GARCIA Angéline | 1987 | 6m71 | 14/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
MARTEAU 4Kg | DRIF Rafika | 1980 | 15m15 | 08/05/2010 | BEAULIEU |
HEPTATHLON | GARCIA Angéline | 1987 | 1462 pts | 14/04/2012 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
100m | BOULLOT Catherine | 1967 | 14″92 | 01/10/2006 | ANGERS |
100m Haies |
FAYOLLE Catherine | 1967 | 23″87 | 12/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
200m | CLAVIER Cécile | 1970 | 34″98 | 21/05/2011 | LA FLÈCHE |
400m | – | – | – | – | – |
400m Haies | – | – | – | – | – |
800m | FAYOLLE Catherine | 1967 | 3’58″39 | 13/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
1000m | – | – | – | – | – |
1500m | PERCHE Sophie | 1964 | 6’06″61 | 22/05/2010 | LA FLÈCHE |
Mile | – | – | – | – | – |
3000m | PERCHE Sophie | 1964 | 13’20″15 | 17/05/2008 | SEGRÉ |
3000m Steeple |
BOURREAU Christian | 1960 | 11’15″94 | 03/05/2009 | BEAULIEU |
5000m | PAITIER Catherine | 1962 | 20’28″01 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
5000m Marche |
– | – | – | – | – |
HAUTEUR | FAYOLLE Catherine | 1967 | 1m18 | 12/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
PERCHE | – | – | – | – | – |
LONGUEUR | BOULLOT Catherine | 1967 | 3m87 | 01/10/2006 | ANGERS |
TRIPLE | – | – | – | – | – |
JAVELOT 600g | FAYOLLE Catherine | 1967 | 10m11 | 12/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
DISQUE 1Kg | ANDRIEU Annie | 1958 | 24m29 | 22/09/2001 | LA CHAP. S/ERDRE |
POIDS 4Kg | PERCHE Sophie | 1966 | 6m38 | 03/09/2009 | BEAULIEU |
MARTEAU 4Kg | ANDRIEU Annie | 1958 | 18m93 | 05/05/2002 | DURANTIÈRE |
HEPTATHLON | FAYOLLE Catherine | 1967 | 1140 pts | 13/04/2014 | SAINT NAZAIRE |
Epreuve | Nom Prénom | Année de naissance | Perf. | Date | Lieu |
3000m Marche | MAHE Ginette | 1946 | 23’17″08 | 06/05/2001 | DURANTIÈRE |
MARTEAU 4Kg | BOUCHAUD Sylvie | 1959 | 12m30 | 08/05/2011 | BEAULIEU |